| ARTIST | RELEASE | YEAR | LABEL | CREDIT |
| Chief Beef | Equilibrium | 2008 | CPR, EN, MX | |
| Dagg Nabbit Stubbs | forthcoming EP | 2008 | PR, EN, MX | |
| De Amor | demos | 2008 | PR, EN , MX | |
| Gin Blossoms | demos | 2008 | EN, MX | |
| Jacob Hope | forthcoming LP | 2008 | PR, EN, MX | |
| Man Alive | S/T LP | 2008 | Band / Doghouse | PR, EN, MX |
| Matcli | forthcoming EP | 2008 | PR, EN, MX | |
| One Lone Car | North, South, East & The Rest | 2008 | Uranus / Downtorodden | PR, EN, MX |
| Princess Ladyfriend | forthcoming LP | 2008 | PR, CEN, MX | |
| Punchline | forthcoming LP | 2008 | PR, EN, MX | |
| Reardon | forthcoming LP | 2008 | PR, EN, MX | |
| Sleepwalk A Robot | forthcoming LP | 2008 | PR, CEN, MX | |
| Strange Young Things | forthcoming LP | 2008 | PR, EN, MX | |
| Sydney Sprague | forthcoming EP | 2008 | PR, EN, MX | |
| The A.K.A.s | Everybody (Make Some Noise) | 2008 | Metropolis | MX |
| The Loveblisters | Nowhere West LP | 2008 | CPR, EN, MX | |
| The Persuaders | forthcoming LP | 2008 | PR, EN, MX | |
| The Shallow Type | forthcoming LP | 2008 | PR, EN, MX | |
| Cigarbox | demos | 2007 | EN, MX | |
| Domo | Baby Mercury | 2007 | Dromedary | PR, EN, MX |
| Dreamstate | forthcoming EP | 2007 | PR, EN, MX | |
| El Oso Negro | You Dance The Truth LP | 2007 | Sorrow / Pity | CPR, EN, MX |
| Minutes Too Far | Let It Roll LP | 2007 | Band / Doghouse | PR, EN |
| Nick Jasken | demos | 2007 | PR, EN, MX | |
| Sleepless Nights | demos | 2007 | PR, EN, MX | |
| Sleepwalk A Robot | S/T EP | 2007 | PR, CEN, MX | |
| The Season Premiere | demos | 2007 | PR, EN, MX | |
| The Story Changes | The Way Of The Dinosaur LP | 2007 | Future Destination | PR, EN, MX |
| Worser | S/T EP | 2007 | PR, EN, MX | |
| Desolate Demise | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Domo | Sweet Creepy LP | 2006 | PR, EN, MX | |
| Eaten By Wolves | demos / comp song | 2006 | PR, EN, MX | |
| Fairweather Fan | The Ghost Of Honesty LP | 2006 | PR, EN, MX | |
| Farewell Modesty | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Guilt Ridden Gun | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Kingfish Fiasco | Sleeping & I Hear You LP | 2006 | PR, EN, MX | |
| Lydia | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Muddy Violets | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Nigel | S/T EP | 2006 | PR, EN, MX | |
| Techno Jumper Cables | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Yukon Ho! | demos | 2006 | PR, EN, MX | |
| Batter The Drag | The Big Sleep LP | 2005 | Satiated | PR, EN, MX |
| Best Days Behind | Thoughts & Songs & Sing-a-longs LP | 2005 | PR, EN, MX | |
| Desolate Demise | demos | 2005 | PR, EN, MX | |
| Diverged | S/T LP | 2005 | CPR, EN, MX | |
| Lakota | Hope For The Haunted LP | 2005 | Pop Kid | PR, EN, MX |
| Let Go | S/T LP | 2005 | Militia Group | PR, EN, MX |
| Marc Norman | demos | 2005 | PR, EN, MX | |
| Offhand | S/T LP | 2005 | PR, EN, MX | |
| Overture | demos | 2005 | PR, EN, MX | |
| Sextet | demos | 2005 | CPR, EN, MX | |
| Skybox | Arco Iris LP | 2005 | Big Red Balloon | CPR, EN, MX |
| The Format | demos | 2005 | Atlantic | CPR, EN, MX |
| The Interns | demos | 2005 | Nice Guy | PR, EN, MX |
| The Story Changes | Last Night A Rock Band Saved My Life LP | 2005 | Future Destination | PR, EN, MX |
| Ticker Tape Parade | S/T LP | 2005 | CPR, CEN, MX | |
| The Stereo | Rewind & Record LP | 2002 | Fueled By Ramen | PR, EN |
| The Stereo | No Traffic LP | 2001 | Fueled By Ramen | CPR, CEN |
| The Stereo | New Tokyo EP | 2000 | Fueled By Ramen | CPR, CEN |
| The Stereo | Three Hundred LP | 1999 | Fueled By Ramen | CPR, EN |
| Animal Chin | 20 Minutes From Right Now LP | 1998 | Fueled By Ramen | PR, EN, MX |
| Animal Chin | All The Kids Agree LP | 1997 | Kingpin | CPR |
| Dr. Manette | LP | 1997 | MX | |
| Animal Chin | Ins & Outs Of Terrorism EP | 1996 | Fueled By Ramen | PR, EN, MX |
| Cadillac Blindside | demos / comp song | 1996 | PR, EN, MX | |
| Harvest | Incision 7" | 1996 | Trustkill | PR, EN, MX |
| Harvest | S/T EP | 1996 | PR, EN, MX | |
| I SHot McKinley | S/T 7" | 1996 | PR, EN, MX | |
| Kill Sadie | EP | 1996 | PR, EN, MX | |
| Siren Six | comp song | 1996 | Kingpin | CPR, EN, MX |
| Crabtree's Follie | demos | 1995 | PR, EN, MX | |
| Harbor | Breaker 7" | 1995 | Mr. White | PR, EN, MX |
| Krakatoa | Clouds Burned By Sunshine 7" | 1995 | Second Nature | CPR, EN, MX |
| MIJ | demos | 1995 | PR, EN, MX | |
| Shampoop | LL Shampoop J LP | 1995 | PR, EN, MX | |
| Stinkfish | Does It Again LP | 1995 | Mr. White | CPR, CEN, CMX |
| The Jinkies | demos / comp song | 1995 | Kingpin | PR, EN, MX |
| Dog Day | S/T 7" | 1994 | PR, EN, MX | |
| The Pacers | demos | 1994 | PR, EN, MX | |
| Loin Groove | Ain't No Dance Floor Wide Enough LP | 1993 | Incredo | PR, EN, MX |
| YB | S/T EP | 1993 | PR, EN, MX | |
| Loin Groove | S/T EP | 1991 | CPR, CEN |

